Калькуляторы по методам оптимальных решений
Выбор оптимального решения в условия полной определенности
Этот сервис используется, если требуется выбрать определенную стратегию среди множества других по заданным критериям с указанием их важности.Варианты (стратегии) | Производительность. шт./час | Стоимость оборудования. ден. ед. | Энергоемкость. у.е. | Надежность. у.е. |
Завода I | 5 | 7 | 5 | 6 |
Завода II | 3 | 4 | 7 | 3 |
Завода III | 4 | 6 | 2 | 4 |
Вес критерия, λj | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Аддитивный критерий оптимальности
Динамическая оптимизация в планировании работ
В условиях задачи производственного планирования найти оптимальные сроки начала строительства каждого из объектов так, чтобы суммарный срок строительства всех объектов был бы минимальным.Объекты / Стадии | №1 | №2 | №3 | №4 |
A1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
A2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
A3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Динамическая оптимизация в планировании работ
Сетевой график
С помощью онлайн программы рассчитываются параметры сетевого графика (сроки свершения событий, резервы времени и критический путь), находятся коэффициенты напряженности. Оптимизация сетевого графика проводится по следующим критериям: число исполнителей, резервы-затраты, сокращение сроков. Калькулятор можно применять для изучения дисциплинУправление проектами,
Исследование операций.